A kép illusztráció
Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Öröm szálott most e hazára, ugyanis az egyik legfontosabb adatban egyenesen az élmezőnyben vagyunk.

Szó nincs arról, hogy kiemelkedő lenne az oktatás, vagy hogy annyira megfizetnénk a kétkezi munkábólélőket.

Nem nálunk a legalacsonyabbak az élelmiszer vagy rezsiárak, azonban a legfontosabb adatban Magyarország egyenesen éllovas, ez pedig nem más, mint:

Orbán Viktor fizetése

Az Euronews összehasonlította az uniós tagországok kormányfőinek a keresetét, amiből kiderült, hogy Orbán Viktor nagyon jól keres a többi politikushoz képest.

A magyar miniszterelnök fizetése 4,87 millió forintról bruttó 5,727 millió forintra nőhet, ami bruttó 857 ezer forintos fizetésemelésnek felelne meg.

Orbán Viktor mellett a parlamenti képviselők is legalább 230 ezer forintos béremelésre számíthatnak. Az Európai Unió vezetőinek a bruttó bére így alakult a 2022-23-as időszakban:

  • német kancellár: 144 911 088 forint
  • osztrák kancellár: 112 512 000 forint
  • dán kormányfő: 90 253 977 forint
  • belga kormányfő: 88 400 000 forint
  • ír kormányfő: 86 842 400 forint
  • luxemburgi kormányfő: 83 280 000 forint
  • svéd kormányfő: 76 090 000 forint
  • francia kormányfő: 72 974 400 forint
  • holland kormányfő: 72 393 200 forint
  • magyar kormányfő: 68 724 000 forint
  • finn kormányfő: 58 430 400 forint
  • cseh kormányfő: 51 486 480 forint
  • máltai kormányfő: 37 990 000 forint
  • görög kormányfő: 36 694 800 forint
  • portugál kormányfő: 35 623 200 forint
  • észt kormányfő: 35 054 800 forint
  • spanyol kormányfő: 33 938 000 forint
  • olasz kormányfő: 32 000 000 forint
  • ciprusi kormányfő: 30 872 800 forint
  • szlovák kormányfő: 30 760 800 forint
  • szlovén kormányfő: 29 275 968 forint
  • litván kormányfő: 27 014 400 forint
  • román kormányfő: 23 431 680 forint
  • lett kormányfő: 21 912 000 forint
  • lengyel kormányfő: 20 551 200 forint
  • bolgár kormányfő: 17 304 000 forint
  • horvát kormányfő: 16 243 200 forint.

Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: