Hamarosan megkezdődik az előválasztási versengés, ahol is a választók kiválaszthatják az ellenzéki pártok jelöltjei közül azokat akik a teljes ellenzék támogatásával indulnak meg a Fidesz ellen.
Ebben a cikkben most megmutatjuk a listák, hogy kik közül lehet választani:
BUD 01. VK (I. V. VIII. IX.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Csárdi Antal | LMP, DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd | LMP |
Gelencsér Ferenc | Momentum, MMM, NorMa | Momentum |
BUD 02. VK (XI. XII.) Simicskó István (42,16%) | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Gy. Németh Erzsébet | DK, Liberálisok, Jobbik, LMP | DK |
Orosz Anna | Momentum, MSZP, Párbeszéd, MMM | Momentum |
BUD 03. VK (II. XII.) Gulyás Gergely (42,71%) | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Hajnal Miklós | Momentum, MSZP, Párbeszéd, Jobbik | Momentum |
Komáromi Zoltán | DK, LMP, Liberálisok | DK |
BUD 04. VK (II. III.) Varga Mihály (41,82%) | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Kálmán Olga | DK, Jobbik, MMM, Liberálisok | DK |
Tordai Bence | Párbeszéd, MSZP, Momentum, LMP, MMM,BudaiZöld | Párbeszéd |
BUD 05. VK (VI. VII.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
dr. Oláh Lajos | DK, MSZP, Párbeszéd, Liberálisok | DK |
Tompos Márton | Momentum | Momentum |
dr. Beleznay Zsuzsanna | Jobbik, LMP | Jobbik |
BUD 06. VK (VIII. IX.) dr. Kocsis Máté (40,51%) | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Jámbor András | MSZP, Párbeszéd, Szikra | Párbeszéd |
Demeter Márta | LMP, Jobbik | LMP |
Manhalter Dániel | DK, Liberálisok. | DK |
Csordás Anett | Momentum, C8, MMM, Civil Bázis | Momentum |
BUD 07. VK (XIII.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
dr. Hiszékeny Dezső | MSZP, Párbeszéd, LMP, MMM | MSZP |
Keszthelyi Dorottya | DK, Liberálisok | DK |
Naszádos Zsófia | Momentum | Momentum |
BUD 08. VK (XIV.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Tóth Csaba | MSZP, Párbeszéd, DK, Jobbik | MSZP |
Hadházy Ákos | Momentum | Momentum |
BUD 09. VK (X. XIX.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Burány Sándor | MSZP, Párbeszéd, LMP | Párbeszéd |
Paróczai Anikó | Momentum | Momentum |
Arató Gergely | DK, Jobbik, Liberálisok, MMM | DK |
BUD 10. VK (III.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Szabó Tímea | MSZP, Párbeszéd, Jobbik | Párbeszéd |
Tunyogi Dániel | Momentum | Momentum |
BUD 11. VK (IV. XIII.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Varju László | DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, Liberálisok. | DK |
BUD 12. VK (IV. XV.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Barkóczi Balázs | DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, LMP, Liberálisok. | DK |
Palocsai Béla | Momentum | Momentum |
BUD 13. VK (XIV. XVI.) Szatmáry Kristóf (41,91%) | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Vajda Zoltán | MARÉG, Új Kezdet, MMM, MSZP, Párbeszéd | MSZP |
Hollai Gábor | Momentum | Momentum |
Nemes Gábor | DK, Jobbik, Liberálisok | DK |
Palotás János | ÚVNP | UVNP/LMP |
BUD 14. VK (X. XVII.) Dunai Mónika (41,17%) | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Lukoczki Károly | MSZP, Párbeszéd | MSZP |
Szilágyi György | Jobbik, LMP, Momentum, DK, MMM. | Jobbik |
BUD 15. VK (XVIII.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Kunhalmi Ágnes | MSZP, Párbeszéd, Momenutm, Jobbik, LMP, | MSZP |
Ferencz István | DK, Liberálisok | DK |
BUD 16. VK (XX. XIX.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
dr. Hiller István | MSZP, DK, LMP, Párbeszéd, Jobbik, Momentum | MSZP |
BUD 17. VK (XXI. XXIII.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Komjáthi Imre | MSZP, DK, LMP, Párbeszéd, | MSZP |
Szabó Szabolcs | Momentum, MMM | Momentum |
BUD 18. VK (XXI. XXIII.) Ellenzéki körzet | ||
Jelölt | Támogató szervezetek | Befogadó frakció |
Molnár Gyula | DK, Liberálisok | DK |
Tóth Endre | Momentum | Momentum |
+ There are no comments
Add yours